■ *個配備全彩屏的氣體檢測儀■ 檢測6種氣體,支持紅外及PID傳感器■ 菜單式操作顯示,帶實時趨勢分析圖■ 52萬組超大容量數(shù)據(jù)記錄">
申貝愿與您攜手
共創(chuàng)健康安全的生活環(huán)境18151076640
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 英思科氣體檢測儀 > MX6MX6多氣體檢測儀
簡要描述:MX6多氣體檢測儀■ *個配備全彩屏的氣體檢測儀■ 檢測6種氣體,支持紅外及PID傳感器■ 菜單式操作顯示,帶實時趨勢分析圖■ 52萬組超大容量數(shù)據(jù)記錄
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器原理 | 電化學(xué)法 | 儀器種類 | 便攜式 |
產(chǎn)地類別 | 進口 |
MX6多氣體檢測儀
■ *個配備全彩屏的氣體檢測儀
■ 檢測6種氣體,支持紅外及PID傳感器
■ 菜單式操作顯示,帶實時趨勢分析圖
■ 52萬組超大容量數(shù)據(jù)記錄
MX6多氣體檢測儀不僅僅是indsci**監(jiān)測技術(shù)的智能產(chǎn)品,它也是世界*款擁有彩色液晶顯示屏和任意選擇多種傳感器的復(fù)合式氣體監(jiān)測儀。
超大屏彩色顯示使得儀器可以在低亮,高亮等任何亮度環(huán)境下都很清晰地讀數(shù),增強了安全性。無論在室外,室內(nèi)或者地下的工作環(huán)境中,都能更容易發(fā)現(xiàn)潛在的氣體危害。
可采用擴散和一體式泵吸操作,極大方便個人保護和密閉空間進入等遠程測量。
是目前世界上選擇安裝各類傳感器zui為方便的儀器,不論是電化學(xué)、催化燃燒、紅外還是PID傳感器都可以同時安裝在儀器之上,為各行各業(yè)用戶提供zui為有效的選擇。除此以外,MX6 iBrid直觀式計算機操作菜單和五向?qū)Ш芥I使用戶可以方便直觀地進行儀器的設(shè)置和功能選擇。支持在線圖表來顯示即時讀數(shù)和記錄數(shù)據(jù)。MX6 iBrid大存儲量的數(shù)據(jù)記錄和下載功能為用戶提供全面的數(shù)據(jù)瀏覽和處理功能。MX6 iBrid殼體堅固,對于DSX儀器管理平臺和iNet儀器網(wǎng)絡(luò)*兼容。
2011年,應(yīng)急救援和救生艙四氣體版本MX6-ma (CO2,CO,O2,CH4)獲得了中國煤礦安全認證。
外殼材料: | Lexan 樹脂/ABS/不銹鋼,帶有保護性的橡膠填充 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 135 mm x 77 mm x 43 mm – 擴散版本 167 mm x 77 mm x 56 mm – 泵吸版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 409 g– 擴散版本 511 g – 泵吸版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器原理: | 可燃氣體/甲烷 – 催化燃燒/紅外 氧氣與有毒氣體 – 電化學(xué) CO2 – 紅外 揮發(fā)性有機化合物(VOC)– 10.6 eV 光離子化檢測器(PID) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示屏/讀數(shù): | STN 彩色圖形 LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
警報: | 閃光,振動,95分貝聲音警報(距聲源30cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度范圍: | 常規(guī)下:-20ºC-55ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作濕度范圍: | 一般 15%~95%,非冷凝(持續(xù)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源/運行時間: | 可充電鋰離子 (Li-ion) 電池盒(一般 24 小時) 可充電增強式鋰離子 (Li-ion) 電池組(常規(guī)工作時間為36小時) 可更換的 AA 堿性電池組(常規(guī)工作時間為10.5 小時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證: | IECEx/ATEX:本質(zhì)安全:EEx ia d IIC T4 設(shè)備組及分類:II 2G UL實驗室(UL):I 級,A、B、C、D T4 組;AEx ia d IIC T4 加拿大標準協(xié)會:I 級,A、B、C、D T4 組 美國煤礦安全及健康管理局(MSHA):CFR30,第 18 和 22 部分, 可安全應(yīng)用于甲烷/空氣混合物GOST-R: PBExiadI X/1 ExiadIICT4 X 中國計量認證,中國防爆認證,中國煤安認證 |
CH4, Cl2, ClO2, CO, CO2, H2, H2S, HCl, HCN, LEL, NO2, NO, NH3, O2, PH3, PID, SO2
甲烷, 氯氣, 二氧化氯, 一氧化碳, 二氧化碳, 氫氣, 硫化氫, 氯化氫, 氰化氫, LEL, 二氧化氮, 一氧化氮, 氨氣, 氧氣, 磷化氫, 揮發(fā)性有機化合物, 二氧化硫,苯
產(chǎn)品咨詢